根据学校2026年人才引进要求,经应聘人员报名申请,用人单位资格审核、面试考核与政治审查和党政联席会议研究,人事处报请校长办公会审定通过后,确定艾云利等10人为拟聘专任教师,现公示5个工作日,从2026年5月28日至2026年6月3日。如有异议,可在公示期内向派驻纪检监察组、校纪委或人事处反映。
派驻纪检监察组、校纪委电话:0712-2345281;人事处电话:0712-2345365。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 博士就读学校 | 所学专业 | 总成绩 | 岗位排名 | 考察情况 | 类别 | 用人单位 | 备注 |
1 | 艾云利 | 女 | 1995-05 | 研究生/博士 | 南昌大学 | 中国语言文学 | 92.6 | 1 | 合格 | 人文C类 | 文学与新闻传播学院 |
|
2 | 孙轶男 | 女 | 1998-02 | 研究生/博士 | 中央民族大学 | 马克思主义民族理论与政策 | 90.9 | 1 | 合格 | 人文D类 | 马克思主义学院 |
|
3 | 于滨 | 男 | 1997-02 | 研究生/博士 | 山东大学 | 材料科学与工程 | 91.29 | 1 | 合格 | 理工A类 | 化学与材料科学学院 |
|
4 | 曾庆 | 女 | 1997-08 | 研究生/博士 | 中国科学院大学 | 材料学 | 90.57 | 2 | 合格 | 理工B类 | 化学与材料科学学院 |
|
5 | 李国庆 | 男 | 1996-10 | 研究生/博士 | 昆明理工大学 | 材料学 | 88.37 | 3 | 合格 | 理工B类 | 化学与材料科学学院 |
|
6 | 刘发 | 女 | 1997-03 | 研究生/博士 | 西北工业大学 | 生物医学工程 | 91.22 | 1 | 合格 | 理工C类 | 生命科学技术学院、农学院 |
|
7 | 车佳乐 | 男 | 1995-03 | 研究生/博士 | 韩国中央大学 | 机器人 | 92.2 | 1 | 合格 | 理工A类 | 机械工程学院 |
|
8 | 连鹏隆 | 男 | 1994-04 | 研究生/博士 | 电子科技大学 | 控制科学与工程 | 91.89 | 2 | 合格 | 理工B类 | 机械工程学院 |
|
9 | 卢怡玲 | 女 | 2000-01 | 研究生/博士 | 武汉科技大学 | 机械工程 | 91.1 | 3 | 合格 | 理工B类 | 机械工程学院 |
|
10 | 徐玲洁 | 女 | 1995-08 | 研究生/博士 | 河北农业大学 | 风景园林学 | 92.67 | 1 | 合格 | 理工B类 | 建筑学院 |
|
人事处
2026年5月28日